Tiedostoluettelo
Polkupyöräwiki
Polkupyöräwiki > Toiminnot > Tiedostoluettelo
Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot. Viimeisin tallennettu tiedosto on listalla ensimmäisenä. Ryhmittelyperustetta voi vaihtaa napsauttamalla sarakenimeä.
| Nimi | Tallentaja | Koko | Kuvaus | |
|---|---|---|---|---|
| 25. elokuuta 2011 kello 18.42 | QuestionMark_128x128.png (tiedosto) | Admin | 12 KiB | (Lähde: [http://iconlet.com/info/27473_QuestionMark_128x128]. Tekijä: Ken Saunders) |
| 22. elokuuta 2010 kello 11.42 | Keskioakseli_tange_3U.jpg (tiedosto) | Toni | 137 KiB | (Tange Industries keskiöakseli 3U (G-12), muhvin leveys 68mm. Kuva: Toni Lehtimäki.) |
| 15. helmikuuta 2010 kello 20.06 | Makafillari.etu.jpg (tiedosto) | Matkafillari | 45 KiB | |
| 28. lokakuuta 2009 kello 04.20 | Suojatie_autoilija_vaistamisvelvollinen.jpg (tiedosto) | Anttihav | 271 KiB | (Suojatie, jonka voi pyöräillen ylittää, koska yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu tien toisella puolen. Lisäksi suojatiellä on kärkikolmio autoilijoille, joten '''autoilijan''' on väistettävä jalankulkijoiden lisäksi myös suojatiet) |
| 12. toukokuuta 2009 kello 14.08 | Merkki_682.png (tiedosto) | Admin | 24 KiB | (Liikennemerkki 682. Jalankulkijoille tarkoitettu reitti.) |
| 12. toukokuuta 2009 kello 14.07 | Merkki_575.png (tiedosto) | Admin | 18 KiB | (Liikennemerkki nro 575 Kävelykatu alkaa.) |
| 8. toukokuuta 2009 kello 22.14 | Kartioavaimet.jpg (tiedosto) | Avaruuslehmipoika | 49 KiB | (Shimanon kaksipäiset 13mm x 14mm kartioavaimet TL-HS10. Monet pyörätyökalujen valmistajat (mm. tacx, pedros, pro, park tool) tekevät myös yksipäisiä kartioavaimia, jotka ovat käteen mukavampia käyttää. Niitä tosin tarvitaan kaksinkertainen mÃ) |
| 8. toukokuuta 2009 kello 21.27 | Kuusiokoloavaimet.jpg (tiedosto) | Avaruuslehmipoika | 43 KiB | (Weran "Hex-plus" kuusiokoloavainsarjan L-avaimia, joissa näkyy pitkän osan pallomainen pää. Kuvassa myös 5mm avain M6 vakioruuvin päässä ja samalla nähdään miten pallopäällä varustettu avain voi olla kulmassa ruuviin nähden.) |
| 8. toukokuuta 2009 kello 12.32 | Admin_olmo_vasemmalta.jpg (tiedosto) | Admin | 504 KiB | |
| 8. toukokuuta 2009 kello 12.30 | Admin_olmo_oikealta.jpg (tiedosto) | Admin | 540 KiB | |
| 7. toukokuuta 2009 kello 15.26 | Vaistamissaannot_ylitys.jpg (tiedosto) | Admin | 16 KiB | (Polkupyöräilijän väistämissäännöt. Ylittäessään risteävää ajorataa, pyöräilijä on väistämisvelvollinen pyörätieltä tullessaan. Lähde: [http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu Liikenne- ja viestintäministeriö]) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 15.25 | Vaistamissaannot_tasa-arvoinen.jpg (tiedosto) | Admin | 21 KiB | (Polkupyöräilijän väistämissäännöt. Tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia. Lähde: [http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu Liikenne- ja viestintäministeriö]) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 15.24 | Vaistamissaannot_kolmion_takaa.jpg (tiedosto) | Admin | 23 KiB | (Polkupyöräilijän väistämissäännöt. Kolmion takaa tuleva ajoneuvo väistää tässä pyöräilijää. Kuva: [http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu Liikenne- ja viestintäministeriö]) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 15.23 | Vaistamissaannot_kaantyva.jpg (tiedosto) | Admin | 22 KiB | (Polkupyöräilijän väistämissäännöt. Kääntyvä ajoneuvo väistää aina pyöräilijää. Kuva: [http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu Liikenne- ja viestintäministeriö]) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 15.13 | Suojatie.gif (tiedosto) | Admin | 369 B | (Jalkakäytävän jatkeena toimiva suojatie [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920163 tieliikennelaista]. Yhdistetyn tai rinnakkaisen pyörätien ja jalkakäytävän jatke voidaan merkitä koko leveydeltään suojatieksi. ) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 15.07 | Pyoratien_jatke.gif (tiedosto) | Admin | 387 B | (Pyörätien jatke [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182 tieliikennelaista].) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 14.56 | Suojatie_pyorailija_vaistamisvelvollinen.jpg (tiedosto) | Admin | 140 KiB | (Suojatie, jonka voi pyöräillen ylittää, koska yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu tien toisella puolen. Pyöräilijä on kuitenkin tilanteessa edelleen väistämisvelvollinen - pyöräilijän pitää väistää risteävällä tiellä kulke) |
| 7. toukokuuta 2009 kello 14.53 | Suojatie_pysakille.jpg (tiedosto) | Admin | 172 KiB | (Suojatie, joka johtaa pysäkille. Suojatie on tässä tarkoitettu vain jalankulkijoille ja pyöräillen sitä ei saisi ylittää.) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 18.45 | Pyorakaista.jpg (tiedosto) | Admin | 67 KiB | (Pyöräkaista Helsingin Jakomäessä. Kuva kopioitu [http://www.flickr.com/photos/whz/2756618671/ Flickr-kuvapalvelusta]. Kuvan ottanut: [http://www.flickr.com/photos/whz/ Tero Heino].) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 17.16 | Merkki_425.png (tiedosto) | Admin | 66 KiB | (425. Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 17.15 | Merkki_424.png (tiedosto) | Admin | 66 KiB | (424. Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 17.15 | Merkki_423.png (tiedosto) | Admin | 51 KiB | (423. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 17.14 | Merkki_422.png (tiedosto) | Admin | 65 KiB | (422. Pyörätie) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 17.13 | Merkki_232.png (tiedosto) | Admin | 26 KiB | (232. Pakollinen pysäyttäminen ("Stop"-merkki)) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 17.13 | Merkki_231.png (tiedosto) | Admin | 31 KiB | (231. Väistämisvelvollisuus risteyksessä ("Kärkikolmio")) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.41 | Merkki_563.png (tiedosto) | Admin | 17 KiB | (563. Moottoriliikennetie) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.41 | Merkki_561.png (tiedosto) | Admin | 17 KiB | (561. Moottoritie) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.41 | Merkki_421.png (tiedosto) | Admin | 55 KiB | (421. Jalkakäytävä) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.40 | Merkki_331.png (tiedosto) | Admin | 31 KiB | (331. Kielletty ajosuunta) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.40 | Merkki_324.png (tiedosto) | Admin | 56 KiB | (324. Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.39 | Merkki_322.png (tiedosto) | Admin | 61 KiB | (322. Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty) |
| 6. toukokuuta 2009 kello 11.39 | Merkki_311.png (tiedosto) | Admin | 38 KiB | (311. Ajoneuvolla ajo kielletty) |
| 12. maaliskuuta 2009 kello 05.17 | English.png (tiedosto) | Mkpaa | 858 B | (UK lippu) |
| 25. joulukuuta 2008 kello 20.51 | 200km-brevet-kortti.jpg (tiedosto) | Mkpaa | 240 KiB | (Brevetkortti 200km) |
| 24. marraskuuta 2008 kello 22.39 | Visuaalinen_muokkaus.png (tiedosto) | Admin | 162 KiB | |
| 24. marraskuuta 2008 kello 22.39 | Wikitekstimuotoinen_muokkaus.png (tiedosto) | Admin | 59 KiB | |
| 24. marraskuuta 2008 kello 22.05 | Polkupyorawiki_sivunrakenne.png (tiedosto) | Admin | 366 KiB | |
| 24. marraskuuta 2008 kello 21.53 | Etuvaihtaja.jpg (tiedosto) | Jay8tz | 230 KiB | (Campagnolo Veloce Compact etuvaihtaja) |
| 24. marraskuuta 2008 kello 21.11 | Sivuvetojarru.jpg (tiedosto) | Jay8tz | 193 KiB | (Maantiepolkupyörän kaksiakselinen sivuvetojarru. Campagnolo Centaur vm. 2006.) |
| 24. marraskuuta 2008 kello 17.35 | Pbp-pyora8.JPG (tiedosto) | Jay8tz | 334 KiB | |
| 24. marraskuuta 2008 kello 17.18 | Pbp-pyora7.JPG (tiedosto) | Jay8tz | 313 KiB | |
| 23. marraskuuta 2008 kello 23.26 | Superrandonneur.jpg (tiedosto) | Jay8tz | 140 KiB | (Super Randonneur 2007-mitali) |
| 21. marraskuuta 2008 kello 23.05 | Helsinki_testbed.png (tiedosto) | Admin | 46 KiB | (Kuvankaappaus [http://testbed.fmi.fi/ Helsinki Testbed-sääpalvelusta]. ) |
| 21. marraskuuta 2008 kello 03.49 | Scicon-laukku.JPG (tiedosto) | Mkpaa | 76 KiB | (Scicon pyöränkuljetuslaukku) |
| 21. marraskuuta 2008 kello 03.46 | Scicon-pussi.jpg (tiedosto) | Mkpaa | 410 KiB | (Pyöränkuljetuslaukku Scicon pussi) |
| 19. marraskuuta 2008 kello 06.56 | Pbp-brevet-kortti.png (tiedosto) | Mkpaa | 215 KiB | (Paris Brest Paris brevet-kortti) |
| 19. marraskuuta 2008 kello 05.18 | Pbp-pyora6.png (tiedosto) | Mkpaa | 64 KiB | (Maantiepyörä Paris Brest Paris) |
| 19. marraskuuta 2008 kello 05.16 | Pbp-pyora1.png (tiedosto) | Mkpaa | 78 KiB | (1920 pyörä Paris Brest Paris) |
| 19. marraskuuta 2008 kello 05.14 | Pbp-pyora5.png (tiedosto) | Mkpaa | 65 KiB | (Tandem Paris Brest Paris) |
| 19. marraskuuta 2008 kello 05.12 | Pbp-pyora4.png (tiedosto) | Mkpaa | 71 KiB |
![]() Ensimmäinen sivu |
![]() Edellinen sivu |
![]() Seuraava sivu |
![]() Viimeinen sivu |
Sponsoroidut linkit:




