Sivutilastot | |
---|---|
Sisältösivuja | 121 |
Sivuja (Kaikki wikissä olevat sivut, mukaan lukien keskustelusivut, ohjaussivut ynnä muut.) | 894 |
Tallennettuja tiedostoja | 204 |
Muokkaustilastot | |
Muokkauksia Polkupyöräwikin perustamisen jälkeen | 4 188 |
Muokkausten keskiarvo yhdellä sivulla | 4,68 |
Käyttäjätilastot | |
Rekisteröityneitä käyttäjiä | 301 |
Aktiivisia käyttäjiä (jäsenlista) (Käyttäjät, jotka ovat suorittaneet jonkin toiminnon edellisten 30 päivän aikana.) | 1 |
botit (jäsenlista) | 0 |
ylläpitäjät (jäsenlista) | 1 |
byrokraatit (jäsenlista) | 1 |
Kuraattorit (Semantic MediaWiki) (jäsenlista) | 0 |
Administrators (Semantic MediaWiki) (jäsenlista) | 0 |
Semantic statistics | |
Property values (total) | 93 |
Property values (improper annotations) | 0 |
Properties (total) | 34 |
Properties (used with at least one value) | 6 |
Properties (registered with a page) | 4 |
Properties (assigned to a datatype) | 4 |
Outdated entities (marked for removal) | 16 |
Subobjects | 0 |
Queries | 0 |
Käsitteet | 0 |
Datatypes | 17 |
Sponsoroidut linkit: